料金プラン
| プラン名称 | フリープラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
| 年割料金(年払い) | 無料 | ひと月あたり:1,980円(税抜)/月 23,760円(税抜)/年 |
| 月額料金(月払い) | 無料 | 2,480円(税抜)/月 |
| 初回加入特典 | × | 30日間無料トライアル (本プラン登録後) |
| プラン名称 | フリープラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
| 年割料金(年払い) | 無料 | ひと月あたり:1,980円(税抜)/月 23,760円(税抜)/年 |
| 月額料金(月払い) | 無料 | 2,480円(税抜)/月 |
| 初回加入特典 | × | 30日間無料トライアル (本プラン登録後) |
機能概要
検索機能
| フリープラン | スタンダードプラン | ||
|---|---|---|---|
| 地番検索 | 地番検索の回数 | 無制限 | 無制限 |
| 住所検索 | 住所検索の回数 | 無制限 | 無制限 |
フリープラン
スタンダードプラン
地番検索
地番検索の回数
無制限
無制限
住所検索
住所検索の回数
無制限
無制限
スタンダードプラン
地図関連
| フリープラン | スタンダードプラン | ||
|---|---|---|---|
| 選択地図 | 全国最新写真(シームレス) | ○ | ○ |
| 衛星画像 | ○ | ○ | |
| 地理院標準地図 | ○ | ○ | |
| 陰影起伏図 | ○ | ○ | |
| 土地条件図 | ○ | ○ | |
| ハザードマップ | 洪水浸水想定区域(想定最大規模) | ○ | ○ |
| 津波浸水想定 | ○ | ○ | |
| 高潮浸水想定区域 | ○ | ○ | |
| 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩落・土石流・地すべり) | ○ | ○ | |
| 境界線 | 登記所備付地図電子データの閲覧 | ○ | ○ |
| 国有林野データの閲覧 | ○ | ○ | |
| 表示一般 | 面積表示(弊社独自計算値) | ○ | ○ |
| 地図の3D表示 | ○ | ○ | |
| 等高線表示 | ○ | ○ | |
| 地番・国有林詳細 | ○ | ○ | |
| 所有者情報の確認(外部サイト:登記情報提供サービスへの遷移) | ○ | ○ | |
| 他のアプリで見る(Google Mapに位置情報の推移) | × | ○ | |
| 周辺地図を保存(5km四方オフライン地図ダウンロード) | × | ○ | |
| 地番上・国有林野上へのメモ回数 | × | 無制限 |
フリープラン
スタンダードプラン
選択地図
全国最新写真(シームレス)
○
○
衛星画像
○
○
地理院標準地図
○
○
陰影起伏図
○
○
土地条件図
○
○
ハザードマップ
洪水浸水想定区域(想定最大規模)
○
○
津波浸水想定
○
○
高潮浸水想定区域
○
○
土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩落・土石流・地すべり)
○
○
境界線
登記所備付地図電子データの閲覧
○
○
国有林野データの閲覧
○
○
表示一般
面積表示(弊社独自計算値)
○
○
地図の3D表示
○
○
等高線表示
○
○
地番・国有林詳細
○
○
所有者情報の確認(外部サイト:登記情報提供サービスへの遷移)
○
○
他のアプリで見る(Google Mapに位置情報の推移)
×
○
周辺地図を保存(5km四方オフライン地図ダウンロード)
×
○
地番上・国有林野上へのメモ回数
×
無制限
スタンダードプラン
Groundy Drive(保存機能)
| フリープラン | スタンダードプラン | ||
|---|---|---|---|
| 共有機能 | Groundy Drive機能(フォルダ・ファイル利用) | × | ○ |
| 共有ドライブ機能(フォルダ・ファイル共有 | × | ○ | |
| 表示機能 | Drive内検索 | × | ○ |
| 管理機能 | フォルダの階層 | × | 3段 |
| Driveへの保存可能ファイル数 | × | 10,000ファイル | |
| ファイルへの添付写真数 | × | 10枚 | |
| ファイルへの記録文字数 | × | 1,000文字 |
フリープラン
スタンダードプラン
共有機能
Groundy Drive機能(フォルダ・ファイル利用)
×
○
共有ドライブ機能(フォルダ・ファイル共有
×
○
表示機能
Drive内検索
×
○
管理機能
フォルダの階層
×
3段
Driveへの保存可能ファイル数
×
10,000ファイル
ファイルへの添付写真数
×
10枚
ファイルへの記録文字数
×
1,000文字
スタンダードプラン
ツール
| フリープラン | スタンダードプラン | ||
|---|---|---|---|
| 地図機能 | オフライン地図のダウンロード数 | × | 最大3箇所 |
| 描画機能 | ポイント、ライン、エリアの描写機能 | × | ○ |
| 生成機能 | 植林点の自動生成機能 | × | 1.8m~5.0m間隔で変更可(Web版のみ)・方形植 |
フリープラン
スタンダードプラン
地図機能
オフライン地図のダウンロード数
×
最大3箇所
描画機能
ポイント、ライン、エリアの描写機能
×
○
生成機能
植林点の自動生成機能
×
1.8m~5.0m間隔で変更可(Web版のみ)・方形植
スタンダードプラン
支払い
| フリープラン | スタンダードプラン | ||
|---|---|---|---|
| 手段 | クレジットカード | × | ○ |
| サイクル | 月額払い | × | ○ |
| 年間一括払い | × | ○ |
フリープラン
スタンダードプラン
手段
クレジットカード
×
○
サイクル
月額払い
×
○
年間一括払い
×
○
スタンダードプラン